MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-03-01-2019-03-31
Wykonano dnia: 06.04.2019
Dla sdu o sygnaturze: WA.XIV NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	7298	30	15	24	23	7313	571
Stowarzyszenia	5221	19	8	14	11	5234	363
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	5200	19	8	14	11	5213	359
Zwizki stowarzysze	21	0	0	0	0	21	4
Fundacje	1280	7	5	8	11	1279	136
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	137	0	0	0	0	137	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	36	0	0	0	1	35	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	36	0	0	0	1	35	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	116	1	2	1	0	117	0
Z tego:
Kka rolnicze	88	1	0	0	0	89	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	23	0	2	1	0	23	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	4	0	0	0	0	4	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	2	0	0	0	0	2	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	7	0	0	0	0	7	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	4	0	0	0	0	4	0
Zrzeszenie Transportu	3	0	0	0	0	3	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izby gospodarcze	12	0	0	0	0	12	0
Zwizki zawodowe	290	3	0	1	0	293	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	290	3	0	1	0	293	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	11	0	0	0	0	11	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	11	0	0	0	0	11	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	127	0	0	0	0	127	25
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	107	0	0	0	0	107	23
Zwizki sportowe	15	0	0	0	0	15	2
Polskie zwizki sportowe	2	0	0	0	0	2	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	3	0	0	0	0	3	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	16	0	0	0	0	16	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	42	0	0	0	0	42	47
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	1	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	35	0	0	0	0	35	39	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	4	0	0	0	0	4	4	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	3	
